<?xml version="1.0"?>
<rss version="2.0">
  <channel>
    <title>Bizlawyer - Ştiri - Studii  şi  Analize</title>
    <link>http://www.bizlawyer.ro/stiri</link>
    <description>Bizlawyer vă ofera zilnic cele mai noi ştiri, job-uri şi evenimente de pe piaţa avocaturii din România</description>
    <language>ro-ro</language>
    <managingEditor>contact@bizlawyer.ro</managingEditor>
    <webMaster>webmaster@example.com</webMaster>
    <ttl>5</ttl>
	<item>
		<title><![CDATA[FT: România rămâne în frunte cu reducerea ratei dobânzii]]></title>
		<link><![CDATA[http://www.bizlawyer.ro/stiri/studii-analize/ft-romania-ramane-in-frunte-cu-reducerea-ratei-dobanzii]]></link>
		<description><![CDATA[
Pentru România se estimează un avans de 1,5% în 2012, faţă de 1,8% cât se prognoza anterior, în linie cu analiştii care prevăd o creştere de 1,7% în Europa de Sud-Est. Dar România îşi revine din cea mai adâncă recesiune din regiune iar românii speră la o redresare mai rapidă.]]></description>
		<pubDate>Fri, 03 February 2012 15:17:11 EST</pubDate>
		
	</item>
		<item>
		<title><![CDATA[Reuters: Opoziţia din România vrea un nou acord cu FMI şi alegeri anticipate]]></title>
		<link><![CDATA[http://www.bizlawyer.ro/stiri/studii-analize/reuters-opozitia-din-romania-vrea-un-nou-acord-cu-fmi-si-alegeri-anticipate]]></link>
		<description><![CDATA[Unii analişti susţin că USL ar putea să nu mai menţină discplina fiscală a premierului de centru Emil Boc, care a redus salariile în sectorul public şi a majorat TVA pentru păstra un împrumut de la FMI în valoare de 20 de miliarde de euro, notează Reuters.
]]></description>
		<pubDate>Thu, 02 February 2012 15:53:04 EST</pubDate>
		
	</item>
		<item>
		<title><![CDATA[Financial Times: 'Flacăra de veghe' a proiectului Nabucco de abia mai pâlpâie ]]></title>
		<link><![CDATA[http://www.bizlawyer.ro/stiri/studii-analize/financial-times-flacara-de-veghe-a-proiectului-nabucco-de-abia-mai-palpaie]]></link>
		<description><![CDATA[Wood Mackenzie, o companie de consultanţă în domeniul petrolier, a declarat într-un raport că Nabucco oferă potenţialul de a redesena peisajul energetic din Europa de Sud-Est.]]></description>
		<pubDate>Wed, 01 February 2012 21:55:22 EST</pubDate>
		
	</item>
		<item>
		<title><![CDATA[The Economist : Corupţia din România: Năstase 'răstignit' ]]></title>
		<link><![CDATA[http://www.bizlawyer.ro/stiri/studii-analize/the-economist-coruptia-din-romania-nastase-rastignit]]></link>
		<description><![CDATA[Brutalitatea lui Nastase faţă de opoziţie era legendară. Când a fost întrebat despre bogăţia considerabilă pe care a acumulat-o în timpul mandatului său, i-a invitat pe detractorii săi să-i numere ouăle, aminteşte The Economist.]]></description>
		<pubDate>Wed, 01 February 2012 12:51:37 EST</pubDate>
		
	</item>
		<item>
		<title><![CDATA[PwC: Companiile trebuie să refinanţeze datorii de 2.000 de miliarde de dolari în 2012]]></title>
		<link><![CDATA[http://www.bizlawyer.ro/stiri/studii-analize/companiile-trebuie-sa-refinanteze-datorii-de-2000-de-miliarde-de-dolari-in-2012]]></link>
		<description><![CDATA[La nivel mondial, competiţia acerbă pentru atragerea de capital s-ar putea să pună mari probleme companiilor atunci când vor căuta să-şi refinanţeze datoriile în acest an.
]]></description>
		<pubDate>Mon, 30 January 2012 13:25:09 EST</pubDate>
		
	</item>
		<item>
		<title><![CDATA[Directorii generali sunt pesimişti cu privire la perspectivele de creştere ale economiei globale]]></title>
		<link><![CDATA[http://www.bizlawyer.ro/stiri/studii-analize/directorii-generali-sunt-pesimisti-cu-privire-la-perspectivele-de-crestere-ale-economiei-globale]]></link>
		<description><![CDATA[Incertitudinea umbreşte perspectiva pentru 2012, dar încrederea în creşterea veniturilor companiilor rămâne la cote mai ridicate decât în 2009
]]></description>
		<pubDate>Thu, 26 January 2012 19:29:33 EST</pubDate>
		
	</item>
		<item>
		<title><![CDATA[PPE susţine guvernul român şi îi cere opoziţiei să se angajeze într-un dialog real ]]></title>
		<link><![CDATA[http://www.bizlawyer.ro/stiri/studii-analize/ppe-sustine-guvernul-roman-si-ii-cere-opozitiei-sa-se-angajeze-intr-un-dialog-real]]></link>
		<description><![CDATA[PPE cuprinde 74 de partide din 39 de ţări europene. Din acest partid paneuropean fac parte, printre alţii, preşedintele Comisiei Europene, preşedintele Consiliului European, 16 şefi de stat sau de guvern din UE şi 5 din afara Uniunii, 13 membri ai Comisiei Europene şi cel mai mare grup politic din Parlamentul European, cu 271 de eurodeputaţi.]]></description>
		<pubDate>Tue, 24 January 2012 22:06:11 EST</pubDate>
		
	</item>
		<item>
		<title><![CDATA[Ernst&amp;Young: Piaţa românească de fuziuni şi achiziţii ar putea reveni pe un trend ascendent în anul 2012 ]]></title>
		<link><![CDATA[http://www.bizlawyer.ro/stiri/studii-analize/ernst-ampyoung-piata-romaneasca-de-fuziuni-si-achizitii-ar-putea-reveni-pe-un-trend-ascendent-in-anul-2012]]></link>
		<description><![CDATA[Cea mai mare tranzacţie aşteptată să se finalizeze în 2012 este preluarea producătorului de îngrăşăminte Azomureş şi a subsidiarei Chimpex de Ameropa, precum şi privatizarea Cupru Min Abrud, a cărei vânzare este estimată a fi terminată în primăvara anului 2012 prin licitaţie deschisă. ]]></description>
		<pubDate>Tue, 24 January 2012 21:22:47 EST</pubDate>
		
	</item>
		<item>
		<title><![CDATA[Companiile ar trebui evaluate în funcție de contribuția în societate, potrivit unui studiu Deloitte la nivel global]]></title>
		<link><![CDATA[http://www.bizlawyer.ro/stiri/studii-analize/companiile-ar-trebui-evaluate-in-functie-de-contributia-in-societate-potrivit-unui-studiu-deloitte-la-nivel-global]]></link>
		<description><![CDATA[Liderii sectorului privat și reprezentanți ai Generației Y (Millenials) cred că mediul de afaceri are cel mai mare potențial de a rezolva principalele provocări sociale
]]></description>
		<pubDate>Tue, 24 January 2012 11:05:04 EST</pubDate>
		
	</item>
		<item>
		<title><![CDATA[Ernst&amp;Young: România, la jumătatea clasamentului referitor la ţările cele mai deschise către globalizare]]></title>
		<link><![CDATA[http://www.bizlawyer.ro/stiri/studii-analize/ernst-ampyoung-romania-la-jumatatea-clasamentului-referitor-la-tarile-cele-mai-deschise-catre-globalizare]]></link>
		<description><![CDATA[Companiile multinaţionale fac eforturi să găsească echilibrul între dimensiunea globală şi cea locală, astfel încât să îşi păstreze relevanţa pentru consumatorii din fiecare piaţă.]]></description>
		<pubDate>Tue, 24 January 2012 10:59:12 EST</pubDate>
		
	</item>
		<item>
		<title><![CDATA[Moody&#039;s: protestele din România îngreunează implementarea reformelor structurale]]></title>
		<link><![CDATA[http://www.bizlawyer.ro/stiri/studii-analize/moody-039s-protestele-din-romania-ingreuneaza-implementarea-reformelor-structurale]]></link>
		<description><![CDATA[Potrivit agenţiei, în ultimii doi ani, România a îndeplinit toate condiţiile din acordul de finanţare, chiar şi atunci când au fost necesare măsuri nepopulare din punct de vedere politic, dar pozitive pentru ratingul ţării, precum reducerea numărului de angajaţi şi a salariilor în sectorul public, diminuarea beneficiilor sociale şi creşterea TVA]]></description>
		<pubDate>Mon, 23 January 2012 14:23:30 EST</pubDate>
		
	</item>
		<item>
		<title><![CDATA[Patru scenarii pentru reinventarea Europei ]]></title>
		<link><![CDATA[http://www.bizlawyer.ro/stiri/studii-analize/patru-scenarii-pentru-reinventarea-europei]]></link>
		<description><![CDATA[Adevărata provocare va fi aceea de a rezolva criza acută a euro fără a exacerba în acelaşi timp criza cronică manifestată prin pierderea puterii europene]]></description>
		<pubDate>Fri, 20 January 2012 08:33:43 EST</pubDate>
		
	</item>
		<item>
		<title><![CDATA[The Economist: Guvernul român se chinuie să ţină în frâu mişcarea de protest aflată în creştere]]></title>
		<link><![CDATA[http://www.bizlawyer.ro/stiri/studii-analize/the-economist-guvernul-roman-se-chinuie-sa-tina-in-frau-miscarea-de-protest-aflata-in-crestere]]></link>
		<description><![CDATA[The Economist scrie că revoltele au fost declanşate de un conflict public între popularul medic Raed Arafat şi preşedintele Traian Băsescu, pe tema unui proiect de lege privind privatizarea sistemului medical de urgenţă, creaţia lui Arafat.]]></description>
		<pubDate>Fri, 20 January 2012 08:09:31 EST</pubDate>
		
	</item>
		<item>
		<title><![CDATA[PwC: Investiţii majore preconizate în 2012 de către companiile miniere]]></title>
		<link><![CDATA[http://www.bizlawyer.ro/stiri/studii-analize/pwc-investitii-majore-preconizate-in-2012-de-catre-companiile-miniere]]></link>
		<description><![CDATA[Jucătorii de pe piaţa extragerii aurului se aşteaptă la creşterea preţului metalului galben, la mai multe fuziuni şi achiziţii şi la dezvoltarea de noi exploatări
]]></description>
		<pubDate>Thu, 19 January 2012 11:38:20 EST</pubDate>
		
	</item>
		<item>
		<title><![CDATA[Deloitte: Tendințe în industria telecomunicațiilor în 2012]]></title>
		<link><![CDATA[http://www.bizlawyer.ro/stiri/studii-analize/deloitte-tendinte-in-industria-telecomunicatiilor-in-2012]]></link>
		<description><![CDATA[În condițiile în care internetul a devenit omniprezent ca mijloc de livrare a informațiilor și datelor între utilizatori, rețelele fixe și mobile asista la creșterea substanțială a traficului și riscuri tot mai mari de aglomerare. ]]></description>
		<pubDate>Thu, 19 January 2012 10:49:53 EST</pubDate>
		
	</item>
		<item>
		<title><![CDATA[Presa internaţională: Politicienii din România trebuie să se reconecteze la realitate]]></title>
		<link><![CDATA[http://www.bizlawyer.ro/stiri/studii-analize/presa-internationala-politicienii-din-romania-trebuie-sa-se-reconecteze-la-realitate]]></link>
		<description><![CDATA[Cei mai vizibili reprezentanţi ai statului în ultimele două zile au fost de la poliţie, ceea ce implică faptul că situaţia este considerată în primul rând o problemă de lege şi ordine. Violenţa, după cât se pare confiscată de &quot;huliganii fotbalului&quot; printre protestele paşnice de la Bucureşti - o sugestie difuzată atât de poliţie, cât şi de mass-media - se potriveşte perfect acestei abordări. ]]></description>
		<pubDate>Tue, 17 January 2012 11:34:08 EST</pubDate>
		
	</item>
		<item>
		<title><![CDATA[Le Monde: Ce politică economică trebuie aplicată în contextul crizei? ]]></title>
		<link><![CDATA[http://www.bizlawyer.ro/stiri/studii-analize/le-monde-ce-politica-economica-trebuie-aplicata-in-contextul-crizei]]></link>
		<description><![CDATA[&#039;La scară mondială, Europa este singurul continent fără nicio perspectivă de creştere, unde întreprinderile refuză să investească, unde delocalizările sunt masive: ne transferăm producţia spre ţări cu un cost foarte mic al forţei de muncă sau spre alte ţări care au o rată de creştere, ca de exemplu Statele Unite, cu o rată de 2,5%, în timp ce noi avem 0&#039;, afirmă Jean-Pierre Chevenement, fost ministru, candidat la alegerile prezidenţiale din Franţa]]></description>
		<pubDate>Mon, 16 January 2012 22:29:59 EST</pubDate>
		
	</item>
		<item>
		<title><![CDATA[Analiză AFP: Sătui de austeritate şi de politicieni, românii protestează]]></title>
		<link><![CDATA[http://www.bizlawyer.ro/stiri/studii-analize/analiza-afp-satui-de-austeritate-si-de-politicieni-romanii-protesteaza]]></link>
		<description><![CDATA[Pe banca acuzaţilor se află clasa politică şi în prima linie guvernul, dar mai ales preşedintele Băsescu, la putere din 2004, a cărui demisie este cerută de manifestanţi. Dar, intervievaţi de AFP, protestatarii se arată la fel de critici şi faţă de opoziţia social-democrată (PSD) şi liberală (PNL).]]></description>
		<pubDate>Mon, 16 January 2012 22:25:04 EST</pubDate>
		
	</item>
		<item>
		<title><![CDATA[Reuters: România ar putea da lecţii Ungariei ]]></title>
		<link><![CDATA[http://www.bizlawyer.ro/stiri/studii-analize/reuters-romania-ar-putea-da-lectii-ungariei]]></link>
		<description><![CDATA[Atât Ungaria, cât şi România şi-au asigurat credite de salvare de la Uniunea Europeană şi Fondul Monetar Internaţional în momentul culminant al crizei economice, când au fost confruntate cu recesiune, plecări de capitaluri, devalorizare monetară şi deterioarea balanţelor externe. Drumurile lor s-au despărţit apoi. ]]></description>
		<pubDate>Fri, 13 January 2012 21:22:30 EST</pubDate>
		
	</item>
		<item>
		<title><![CDATA[Piaţa francizelor a rămas la nivelul de 1,2 miliarde de euro, în 2011]]></title>
		<link><![CDATA[http://www.bizlawyer.ro/stiri/studii-analize/piata-francizelor-a-ramas-la-nivelul-de-12-miliarde-de-euro-in-2011]]></link>
		<description><![CDATA[Un trend ascendent pe piaţa francizelor îl au afacerile în domeniul restaurantelor inclusiv de tip fast food, care nu prea au fost afectate de recesiune.]]></description>
		<pubDate>Thu, 12 January 2012 14:28:56 EST</pubDate>
		
	</item>
		<item>
		<title><![CDATA[Financial Times: România rezistă până la capăt ]]></title>
		<link><![CDATA[http://www.bizlawyer.ro/stiri/studii-analize/financial-times-romania-rezista-pana-la-capat]]></link>
		<description><![CDATA[Leul a fost moneda cea mai solidă din Europa Centrală şi de Est anul trecut, depreciindu-se cu doar 2%. ]]></description>
		<pubDate>Fri, 06 January 2012 21:33:52 EST</pubDate>
		
	</item>
		<item>
		<title><![CDATA[Financial Times: Cifrele privind şomajul relevă o Europă cu două viteze]]></title>
		<link><![CDATA[http://www.bizlawyer.ro/stiri/studii-analize/financial-times-cifrele-privind-somajul-releva-o-europa-cu-doua-viteze]]></link>
		<description><![CDATA[&quot;Departe de a conduce la destrămarea zonei euro, divergenţa este calea spre convergenţă şi sustenabilitate economice&quot;, a spus Holger Schmieding, economist în cadrul Berenberg Bank din Germania. ]]></description>
		<pubDate>Thu, 05 January 2012 15:03:30 EST</pubDate>
		
	</item>
		<item>
		<title><![CDATA[Fitch: Accesul la finanţarea bancară se va înrăutăţi pentru rafinăriile independente]]></title>
		<link><![CDATA[http://www.bizlawyer.ro/stiri/studii-analize/fitch-accesul-la-finantarea-bancara-se-va-inrautati-pentru-rafinariile-independente]]></link>
		<description><![CDATA[Majoritatea capacităţilor de rafinare din Europa este controlată de companii integrate de petrol şi gaze naturale. ]]></description>
		<pubDate>Wed, 04 January 2012 10:59:11 EST</pubDate>
		
	</item>
		<item>
		<title><![CDATA[Anticipaţiile macroeconomice arată o continuare a efectelor crizei în România şi în 2012 ]]></title>
		<link><![CDATA[http://www.bizlawyer.ro/stiri/studii-analize/anticipatiile-macroeconomice-arata-o-continuare-a-efectelor-crizei-in-romania-si-in-2012]]></link>
		<description><![CDATA[Efectele crizei economice mondiale vor fi simţite şi în 2012, în România, generând indirect măsuri financiare restrictive şi constrângeri bugetare prin care să fie păstrate echilibrele macroeconomice. 
]]></description>
		<pubDate>Fri, 30 December 2011 21:13:31 EST</pubDate>
		
	</item>
		<item>
		<title><![CDATA[ESOP: 2011, anul care a readus jucătorii la masa negocierilor pe piaţa de birouri]]></title>
		<link><![CDATA[http://www.bizlawyer.ro/stiri/studii-analize/esop-2011-anul-care-a-readus-jucatorii-la-masa-negocierilor-pe-piata-de-birouri]]></link>
		<description><![CDATA[În 2011, s-a înregistrat o creştere de aproximativ 18% a suprafeţei medii tranzacţionate, până la circa 1.227 mp, de la 1.040 mp în 2010. ]]></description>
		<pubDate>Thu, 29 December 2011 13:07:53 EST</pubDate>
		
	</item>
		<item>
		<title><![CDATA[KPMG: Diferenţele între raportările băncilor pe standardele româneşti şi IFRS s-au adâncit şi creează o volatilitate a rezultatelor ]]></title>
		<link><![CDATA[http://www.bizlawyer.ro/stiri/studii-analize/kpmg-diferentele-intre-raportarile-bancilor-pe-standardele-romanesti-si-ifrs-s-au-adancit-si-creeaza-o-volatilitate-a-rezultatelor]]></link>
		<description><![CDATA[De la 1 ianuarie 2012, instituţiile de credit nu vor mai aplica standardele de contabilitate româneşti şi vor trece la aplicarea IFRS ca bază a contabilităţii şi cadru unic de rapoarte financiară. ]]></description>
		<pubDate>Fri, 23 December 2011 14:34:10 EST</pubDate>
		
	</item>
		<item>
		<title><![CDATA[Moody&#039;s: perspectiva României este stabilă, dar atenţie la riscurile din zona euro]]></title>
		<link><![CDATA[http://www.bizlawyer.ro/stiri/studii-analize/moody-039s-perspectiva-romaniei-este-stabila-dar-atentie-la-riscurile-din-zona-euro]]></link>
		<description><![CDATA[Moody&#039;s atrage atenţia că aproximativ 70% din exporturile României merg spre ţările europene, iar o încetinire a ritmului de creştere în Europa ar afecta ritmul de creştere al României.]]></description>
		<pubDate>Fri, 23 December 2011 14:04:21 EST</pubDate>
		
	</item>
		<item>
		<title><![CDATA[Financial Times: Bugetul drastic al României. Economia suferă de pe urma apropierii de zona euro ]]></title>
		<link><![CDATA[http://www.bizlawyer.ro/stiri/studii-analize/financial-timess-bugetul-drastic-al-romaniei-economia-sufera-de-pe-urma-apropierii-de-zona-euro]]></link>
		<description><![CDATA[România îşi asumă austeritatea, în parte pentru a-i împăca pe &#039;&#039;casierii&#039;&#039; de la Fondul Monetar Internaţional şi Uniunea Europeană de la care a primit o linie de credit de precauţie de 3,5 miliarde de euro.]]></description>
		<pubDate>Fri, 16 December 2011 12:38:01 EST</pubDate>
		
	</item>
		<item>
		<title><![CDATA[Studiu NEXIA Europe: Femeile au o pondere importantă în managementul companiilor de consultanță]]></title>
		<link><![CDATA[http://www.bizlawyer.ro/stiri/studii-analize/studiu-nexia-europe-femeile-au-o-pondere-importanta-in-managementul-companiilor-de-consultan%C8%9Ba]]></link>
		<description><![CDATA[Ideea acestui studiu a plecat de la o cercetare care aparține organizației European PWN (Professional Women`s Network) și care monitorizează nivelul de reprezentativitate al femeilor la nivel de board în companii.]]></description>
		<pubDate>Tue, 13 December 2011 13:40:00 EST</pubDate>
		
	</item>
		<item>
		<title><![CDATA[Veniturile globale din sport vor ajunge la 145,3 mld. $ în următorii patru ani]]></title>
		<link><![CDATA[http://www.bizlawyer.ro/stiri/studii-analize/veniturile-globale-din-sport-vor-ajunge-la-1453-mld-in-urmatorii-patru-ani]]></link>
		<description><![CDATA[Creşterea pieţelor sportive din ţările BRIC (Brazilia, Rusia, India şi China) a depăşit cu mult ritmul global de creştere în perioada 2006-2010, dar în următorii 5 ani acest ritm de creştere se va tempera.]]></description>
		<pubDate>Mon, 12 December 2011 11:57:43 EST</pubDate>
		
	</item>
		<item>
		<title><![CDATA[Concluziile Consiliului European de iarnă]]></title>
		<link><![CDATA[http://www.bizlawyer.ro/stiri/studii-analize/concluziile-consiliului-european-de-iarna]]></link>
		<description><![CDATA[Concluziile trebuie implementate rapid şi cu fermitate. S-a convenit că trebuie să se acorde prioritate măsurilor care au cel mai mare potenţial de stimulare a creşterii economice şi a creării de locuri de muncă]]></description>
		<pubDate>Sun, 11 December 2011 12:36:34 EST</pubDate>
		
	</item>
		<item>
		<title><![CDATA[The Economist:Economia românească, &#039;în chingi&#039;. Un buget strict şi o limitare a creditării vor face 2012 un an dificil ]]></title>
		<link><![CDATA[http://www.bizlawyer.ro/stiri/studii-analize/the-economisteconomia-romaneasca-039in-chingi-039-un-buget-strict-si-o-limitare-a-creditarii-vor-face-2012-un-an-dificil]]></link>
		<description><![CDATA[Adoptarea unor măsuri pentru vremurile furtunoase ce se anunţă pare a fi un demers raţional, concluzionează The Economist.]]></description>
		<pubDate>Fri, 09 December 2011 13:36:41 EST</pubDate>
		
	</item>
		<item>
		<title><![CDATA[ PwC analizează patru posibile scenarii pentru evoluţia zonei Euro în 2012 ]]></title>
		<link><![CDATA[http://www.bizlawyer.ro/stiri/studii-analize/pwc-analizeaza-patru-posibile-scenarii-pentru-evolutia-zonei-euro-in-2012]]></link>
		<description><![CDATA[Ţări precum Marea Britanie, Statele Unite şi ţările central şi est-europene, printre care şi România, s-ar putea să se confrunte cu scăderea nivelului exporturilor şi cu probleme ale sistemului bancar. Pe de altă parte, unele dintre aceste ţări s-ar putea să aibă şi un nivel mai ridicat de intrări de fluxuri de capital, pe măsură ce investitorii vor căuta să-şi plaseze o proporţie mai ridicată a portofoliilor lor în „zone sigure”.]]></description>
		<pubDate>Thu, 08 December 2011 21:28:07 EST</pubDate>
		
	</item>
		<item>
		<title><![CDATA[Edenred: 40% din salariaţii din mediul privat primesc tichete şi carduri cadou, de Crăciun]]></title>
		<link><![CDATA[http://www.bizlawyer.ro/stiri/studii-analize/edenred-40-din-salariatii-din-mediul-privat-primesc-tichete-si-carduri-cadou-de-craciun]]></link>
		<description><![CDATA[Edenred emite tichete de cadouri sub marca Ticket Cadou®, acestea având cea mai mare arie de utilizare din România şi putând fi cheltuite în peste 40 000 de magazine. ]]></description>
		<pubDate>Thu, 08 December 2011 13:04:51 EST</pubDate>
		
	</item>
		<item>
		<title><![CDATA[Deloitte: Abordarea companiilor în domeniul securității informațiilor este deficitară]]></title>
		<link><![CDATA[http://www.bizlawyer.ro/stiri/studii-analize/deloitte-abordarea-companiilor-in-domeniul-securitatii-informatiilor-este-deficitara]]></link>
		<description><![CDATA[Studiul are la bază interviuri cu experți în domeniu din 138 de companii de profil din 25 de țări. România a fost reprezentată în acest studiu de organizații reprezentative din cele trei industrii.]]></description>
		<pubDate>Thu, 08 December 2011 12:24:36 EST</pubDate>
		
	</item>
		<item>
		<title><![CDATA[S&amp;P: Zona euro va intra în recesiune în T1 2012]]></title>
		<link><![CDATA[http://www.bizlawyer.ro/stiri/studii-analize/s-ampp-zona-euro-va-intra-in-recesiune-in-t1-2012]]></link>
		<description><![CDATA[Şi Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică (OECD) a avertizat luna trecută că zona euro pare să fi intrat într-o &#039;uşoară recesiune&#039; urmând să stagneze în 2012 din cauza crizei datoriilor, iar un eveniment negativ în zona euro ar putea avea consecinţe devastatoare pentru toate ţările dezvoltate.]]></description>
		<pubDate>Fri, 02 December 2011 16:28:18 EST</pubDate>
		
	</item>
		<item>
		<title><![CDATA[Studiu Jones Lang LaSalle: România, destinaţie atractivă pentru investitorii în retail ]]></title>
		<link><![CDATA[http://www.bizlawyer.ro/stiri/studii-analize/studiu-jones-lang-lasalle-romania-destinatie-atractiva-pentru-investitorii-in-retail]]></link>
		<description><![CDATA[În ceea ce priveşte genul de dezvoltări comerciale preferat de retaileri din România, un număr din ce în ce mai mare de retaileri preferă parcurile de retail din vecinătatea hypermarketurilor. ]]></description>
		<pubDate>Fri, 02 December 2011 12:42:22 EST</pubDate>
		
	</item>
		<item>
		<title><![CDATA[Studiu realizat cu peste 100 de executivi de top: Cele mai importante calitati ale unui CEO in contextul actual]]></title>
		<link><![CDATA[http://www.bizlawyer.ro/stiri/studii-analize/studiu-realizat-cu-peste-100-de-executivi-de-top-cele-mai-importante-calitati-ale-unui-ceo-in-contextul-actual]]></link>
		<description><![CDATA[Executivii de top din Romania participa la Forumul “Leadership in high stakes” al CEO Clubs, pe 7 decembrie, la Bucuresti
]]></description>
		<pubDate>Tue, 29 November 2011 17:36:00 EST</pubDate>
		
	</item>
		<item>
		<title><![CDATA[Nicio ţară nu este &#039;ferită&#039; de o furtună financiară generată de Europa]]></title>
		<link><![CDATA[http://www.bizlawyer.ro/stiri/studii-analize/nicio-tara-nu-este-039ferita-039-de-o-furtuna-financiara-generata-de-europa]]></link>
		<description><![CDATA[In lumea noastră interconectată, nu există niciun loc în care să te ascunzi&#039;, iar ţările Americii Latine trebuie să ia toate precauţiile ce se impun şi să se pregătească aşa cum trebuie&#039; în eventualitatea unui şoc generat de Europa.]]></description>
		<pubDate>Sat, 26 November 2011 09:27:25 EST</pubDate>
		
	</item>
		<item>
		<title><![CDATA[EOS KSI: Colectarea creanţelor se va concentra pe creditele ipotecare în 2012 ]]></title>
		<link><![CDATA[http://www.bizlawyer.ro/stiri/studii-analize/eos-ksi-colectarea-creantelor-se-va-concentra-pe-creditele-ipotecare-in-2012]]></link>
		<description><![CDATA[Potrivit studiului, perspectiva de viitor nu este mai optimistă în România, iar respondenţii estimează că aceasta va rămâne neschimbată sau chiar se va înrăutăţi, iar înrăutăţirea comportamentului este aşteptată în special în companiile din industrie]]></description>
		<pubDate>Wed, 23 November 2011 08:42:06 EST</pubDate>
		
	</item>
	</channel>
</rss>
