Tuca Zbarcea & Asociatii

Angajaţii serviciilor depăşesc în secret criza

05 Decembrie 2010   |   Florin Rusu pentru Saptamana Financiara

Cheltuielile de personal ale SRI, SIE, SPP, STS şi cele al MAI cresc cu peste 10%, scrie Florin Rusu în Săptămâna Financiară

Sursa: financiarul.com

 
 
Singurele instituţii care vor beneficia în 2011 de creşteri ale fondurilor de salarii de peste 10%, cu excepţia Ministerului Finanţelor Publice, unde stimulentele au fost în sfârşit bugetate, sunt cele de forţă: servicile secrete şi Ministerul Administraţiei şi Internelor. În rest, cu excepţia Ministerului Apărării Naţionale şi a Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, cheltuielile cu personalul din instituţiile statului sunt în scădere faţă de cele din 2010, pentru a se încadra în anvelopa de 39 de miliarde de lei impusă de FMI

  Stenogramele apărute ca ciupercile în presă în acest an îşi arată roadele. Poate e doar o coincidenţă, dar singurii bugetari care beneficiază de creşteri considerabile ale salariilor brute în 2011 vor fi cei care sunt recunoscuţi drept cei mai bine informaţi (şi cei mai buni informatori) din România. Astfel, în timp ce cheltuielile de personal ale Ministerului Agriculturii se reduc cu 34%, iar cele ale Ministerului Justiţiei cu 20%, angajaţii Serviciului Român de Informaţii (SRI) vor avea venituri mai mari cu 10,28% decât în acest an, urmaţi de cei ai Serviciului de Protecţie şi Pază (SPP), cu 11,10%, ai Serviciului de Informaţii Externe (SIE), cu 11,66 şi ai Serviciului de Telecomunicaţii Speciale (STS), cu 14,58%. Bugetarii din Ministerul Administraţiei şi Internelor, sau doar o arte din ei, vor câştiga mai mult anul viitor, MAI având bugetate în proiectul de buget pe 2011 cheltuieli de personal de peste 6 miliarde de lei, cu 11,13% mai mult ca în 2010. Ministerul Apărării Naţionale (MApN) va avea şi el cheltuieli cu personalul mai ridicate cu 3,67%. Totuşi, nu este neapărat o veste bună pentru angajaţii acestor instituţii, mai ales pentru simplii angajaţi. Pentru că, cel puţin potrivit proiectelor de buget, în cazul SPP, STS, MAPN şi MAI, de la 1 ianuarie vor trebui achitate contribuţii sociale către Casa Naţională de Pensii. Iar în unele cazuri majorările de cheltuieli cu personalul (venituri brute) nu sunt suficiente pentru a acoperi sumele ce urmează a fi vărsate în bugetul asigurărilor sociale. Astfel, pentru a compensa deficitul, angajaţii MApN de exemplu, nu mai au bugetate salarii de merit, indemnizaţii de conducere, spor de vechime, prime de vacanţă, ore suplimentare, fond de premii sau fond pentru funcţii cumulate. O situaţie similară se înregistrează şi la MAI.


Cine-mparte parte-şi face

O situaţie interesantă este la Ministerul Finanţelor Publice. Grevele făcute de angajaţii MFP par a fi dat, cel puţin în parte, roade. Astfel, cheltuielile de personal s-au majorat cu 87,96%, de la 874,3 milioane la 1,64 miliarde de lei, pentru a se compensa eliminarea sporurilor extrabugetare. În plus, la celălalt buget al MFP, cel pentru acţiuni generale, apar pentru prima dată cheltuieli de personal în valoare de 889 de milioane de lei. Acestea ar putea fi cheltuieli cu personalul ale unor instituţii foste autofinanţate, trecute în subordinea MFP. Însă în cazul Secretariatului General al Guvernului sau al altor ministere, aceste cheltuieli cu personalul instituţiilor autofinanţate ce au fost trecute în subordinea Guvernului apar încă de pe execuţia pe 2010. Dacă suma de 889 de milioane de lei nu este aferentă altor instituţii, cheltuielile cu personalul MFP s-ar putea majora de aproape 3 ori în 2011. De altfel, MFP este de departe cel mai risipitor minister, numai cheltuielile cu dobânzile la împrumurile repetate contractate pentru plata pensiilor şi salariilor ridicându-se în 2011 la 8,1 miliarde de lei, în creştere cu 22,68% faţă de 2010. MFP promite şi că va reveni la niveluri mai normale ale Fondurilor de rezervă, de 207 milioane de lei, după ce Fondul de Rezervă aflat la dispoziţia prim-ministrului prin intermediul SGG a fost majorat, la ultima rectificare, la 1,76 miliarde de lei. Pentru a fi alocat discreţionar, către autorităţile locale, după culoare. De altfel, din bugetul pe 2010 al SGG, de 906 milioane, 405 milioane sunt trecute la capitolul alte cheltuieli, majoritatea (227 de milioane) fiind alocate salarizării personalului de cult. Situaţia este aceeaşi şi pentru 2011 - la un buget total al SGG de 880 de milioane, 248 de milioane sunt destinaţi plăţii salariilor clericilor, în creştere cu 9,12%. Lucru normal de altfel, dată fiind influenţa bisericii asupra preferinţelor electorale ale populaţiei. Primul an în care SGG a bugetat salarizarea personalului de cult a fost 2010.

Agricultura trebuie să absoarbă 8,5 miliarde de la UE

Pe total cheltuieli, marele câştigător al proiectului de buget pe 2011 este MFP, care va beneficia anul viitor de un buget cu 12,76% mai mare (2,85 de miliarde de lei) ca minister şi de unul cu 22,72% mai mare (22,2 miliarde de lei) pentru acţiuni generale. Alte ministere care vor fi pe plus în 2011 sunt cel al Mediului şi Pădurii (28,86%), cel al Muncii (14,18%) şi cel al Dezvoltării Regionale şi Turismului (0,63%). Şi Ministerul Agriculturii ar trebui să se bucure de un buget mai ridicat (cu 14,29%), însă pentru a reuşi acest lucru ar trebui să absoarbă fonduri europene nerambursabile de 8,5 miliarde, cât e bugetat în proiect. Administraţia Prezidenţială va avea şi ea un buget mai mare ca în 2010, cu 3,58% în pofida faptului că la cheltuielile de personal e prevăzută o diminuare cu 3,85%. Diplomaţii sunt marii pierzători ai împărţirii plăcintei publice, MAE urmând având un buget cu 34,46% mai mic şi cheltuieli cu personalul reduse cu 7,29%. Urmează Ministerul Justiţiei, care va trebui să se mulţumească cu cheltuieli mai mici cu 13,91% decât în 2010, iar angajaţii săi - cu venituri reduse cu 20,44%.


Ministerul Administraţiei şi Internelor
Cheltuieli    2009    2010    2011    2011/2010 (%)
Total    9.600.924    10.478.259    9.017.007    -13,95
De personal    5.981.090    5.461.264    6.068.885    11,13
Bunuri şi servicii    571.117    654.989    619.672    -5,39
De capital    374.235    727.777    1.330.214    82,78
Asistenţă socială    1.507.323    1.556.017    126.310    -91,88 (?!)

SRI
Cheltuieli    2009    2010    2011    2011/2010 (%)
Total    1.261.429    1.171.800    907.769    -22,53
De personal    687.492    600.118    661.829    10,28
Bunuri şi servicii    135.494    138.169    137.689    -0,35
De capital    140.080    91.660    68.000    -25,81
Asistenţă socială    277.467    311.230    9.662    -96,90 (?!)

SIE
Cheltuieli    2009    2010    2011    2011/2010 (%)
Total    211.172    188.133    175.662    -6,63
De personal    105.271    86.265    96.323    11,66
Bunuri şi servicii    51.184    53.992    44.121    -18,28
De capital    45.824    43.215    32.088    -25,75
Asistenţă socială    8.090    3.319    1.100    -66,86

SPP
Cheltuieli    2009    2010    2011    2011/2010 (%)
Total    135.843    119.525    123.087    2,98
De personal    96.451    87.918    97.676    11,10
Bunuri şi servicii    10.763    10.342    9.771    -5,52
De capital    22.984    17.602    10.100    -42,62
Asistenţă socială    5.757    3.638    5.510    51,46

Serviciul de Telecomunicaţii Speciale
Cheltuieli    2009    2010    2011    2011/2010 (%)
Total    290.069    452.868    235.659    -47,96
De personal    130.651    120.745    138.350    14,58
Bunuri şi servicii    45.368    43.191    53.166    23,10
De capital    71.160    55.277    27.692    -49,90
Asistenţă socială    5.273    5.869    1.904    -67,56

Ministerul Finanţelor Publice
Cheltuieli    2009    2010    2011    2011/2010 (%)
Total    2.009.833    2.529.089    2.851.924    12,76
De personal    1.009.873    874.339    1.643.400    87,96
Bunuri şi servicii    254.623    338.495    360.581    6,52
De capital    95.103    246.652    244.050    -1,05

Ministerul Finanţelor Publice (acţiuni generale)
Cheltuieli    2009    2010    2011    2011/2010 (%)
Total    12.100.160    17.724.028    22.283.124    25,72
De personal            889.040    
Bunuri şi servicii    76.114    88.597    46.076    -47,99
Dobânzi    4.908.559    6.654.072    8.163.177    22,68
Fonduri de rezervă        1.765.776    207.000    -88,28 (?!)
Alte Transferuri    6.533.603    5.928.923    9.941.332    67,68
Rambursări de credite    2.011.794    2.534.414    2.405.162    -5,10

Administraţia prezidenţială
Cheltuieli    2009    2010    2011    2011/2010 (%)
Total    32.946    28.261    29.272    3,58
De personal    11.210    9.765    9.390    -3,84
Bunuri şi servicii    16.739    16.423    17.787    8,31

Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale
Cheltuieli    2009    2010    2011    2011/2010 (%)
Total    22.693.442    29.416.388    33.588.275    14,18
De personal    98.188    166.267    139.140    -16,32
Bunuri şi servicii    183.547    224.877    232.792    3,52
Asistenţă socială    13.661.663    14.579.324    13.387.010    -8,18

Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale
Cheltuieli    2009    2010    2011    2011/2010 (%)
Total    5.908.355    10.216.425    11.676.518    14,29
De personal    519.174    453.350    299.708    -33,89
Bunuri şi servicii    196.072    159.865    154.775    -3,18
De capital    80.260    129.716    122.148    -5,83
Subvenţii    2.767.313    2.204.528    2.084.000    -5,47
Fonduri externe nerambursabile    1.595.403    6.472.342    8.504.270    31,39

Ministerul Mediului şi Pădurilor
Cheltuieli    2009    2010    2011    2011/2010 (%)
Total    1.407.246    1.794.546    2.312.427    28,86
De personal    131.060    132.353    114.002    -13,87
Bunuri şi servicii    96.497    96.500    92.972    -3,66
De capital    208.489    245.206    217.045    -11,48

Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii
Cheltuieli    2009    2010    2011    2011/2010 (%)
Total    10.430.795    11.538.442    11.574.413    0,31
De personal    36.371    24.242    25.829    6,55
Bunuri şi servicii    14.381    10.031    8.891    -11,36

Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului
Cheltuieli    2009    2010    2011    2011/2010 (%)
Total    3.203.257    2.771.690    2.789.257    0,63
De personal    61.870    128.605    118.117    -8,16
Bunuri şi servicii    15.938    95.041    94.692    -0,37
De capital    235.821    148.291    111.959    -24,50

Senatul
Cheltuieli    2009    2010    2011    2011/2010 (%)
Total    95.588    90.550    86.596    -4,37
De personal    70.084    65.420    64.113    -2,00
Bunuri şi servicii    20.686    19.910    18.800    -5,58
De capital    2.557    2.231    1.772    -20,57
Asistenţă socială    932    839    511    -39,09

Camera Deputaţilor
Cheltuieli    2009    2010    2011    2011/2010 (%)
Total    240.590    225.844    209.446    -7,26
De personal    164.336    151.517    141.561    -6,57
Bunuri şi servicii    57.619    58.225    55.177    -5,23
De capital    14.974    13.378    11.608    -13,23
Asistenţă socială    2.883    2.618        

Curtea Constituţională
Cheltuieli    2009    2010    2011    2011/2010 (%)
Total    10.524    13.058    12.592    -3,57
De personal    7.975    9.301    8.779    -5,61
Bunuri şi servicii    2.325    2.531    2.901    14,62
De capital        864    900    4,17

Curtea de Conturi
Cheltuieli    2009    2010    2011    2011/2010 (%)
Total    157.960    151.302    144.097    -4,76
De personal    135.763    128.747    125.756    -2,32
Bunuri şi servicii    11.780    12.276    12.266    -0,08
De capital    2.816    6.300    2.045    -67,54

Secretariatul General al Guvernului
Cheltuieli    2009    2010    2011    2011/2010 (%)
Total    417.796    906.075    880.234    -2,85
De personal    163.152    195.309    170.719    -12,59
Bunuri şi servicii    100.071    71.629    108.284    51,17
De capital    14.282    3.456    16.058    364,64
Alte cheltuieli    81.905    405.908    372.018    -8,35

Ministerul Afacerilor Externe
Cheltuieli    2009    2010    2011    2011/2010 (%)
Total    529.135    808.863    530.126    -34,46
De personal    282.613    265.681    246.313    -7,29
Bunuri şi servicii    197.862    179.913    196.390    9,16
De capital    2.164    7.348    10.000    36,09

Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri
Cheltuieli    2009    2010    2011    2011/2010 (%)
Total    1.436.873    2.048.596    1.418.932    -30,74
De personal    23.174    90.445    85.721    -5,22
Bunuri şi servicii    76.248    29.400    27.937    -4,98
Subvenţii    483.216    477.194    268.271    -43,78

Ministerul Justiţiei
Cheltuieli    2009    2010    2011    2011/2010 (%)
Total    1.950.366    2.475.897    2.131.449    -13,91
De personal    935.684    1.322.597    1.052.203    -20,44
Bunuri şi servicii    164.631    187.512    147.629    -21,27
De capital    34.851    40.500    45.000    11,11

Ministerul Apărării Naţionale
Cheltuieli    2009    2010    2011    2011/2010 (%)
Total    6.775.182    6.783.805    4.751.977    -29,95
De personal    3.082.438    2.889.091    2.995.023    3,67
Bunuri şi servicii    672.622    758.395    782.601    3,19
De capital    642.205    687.108    613.421    -10,72
Asistenţă socială    2.054.912    2.092.210    49.000    -97,66 (?!)

Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului
Cheltuieli    2009    2010    2011    2011/2010 (%)
Total    7.896.948    8.602.770    8.555.504    -0,55
De personal    1.187.937    1.188.334    1.095.217    -7,84
Bunuri şi servicii    1.742.976    1.191.691    831.165    -30,25
De capital    1.433.877    1.091.752    575.382    -47,30
Asistenţă socială    234.996    249.782    260.787    4,41

Ministerul Sănătăţii
Cheltuieli    2009    2010    2011    2011/2010 (%)
Total    3.442.352    7.146.670    4.409.007    -38,31
De personal    253.635    232.564    222.207    -4,45
Bunuri şi servicii    349.862    681.973    996.221    46,08
De capital    124.903    83.422    372.055    345,99

Ministerul Public
Cheltuieli    2009    2010    2011    2011/2010 (%)
Total    562.948    690.811    573.245    -17,02
De personal    471.362    602.619    501.194    -16,83
Bunuri şi servicii    53.811    59.779    47.496    -20,55
De capital    27.979    26.450    23.555    -10,95
 
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


 

ARTICOLE PE ACEEASI TEMA

ARTICOLE DE ACELASI AUTOR


 

Ascunde Reclama
 
 

POSTEAZA UN COMENTARIU


Nume *
Email (nu va fi publicat) *
Comentariu *


* campuri obligatorii


Articol 222 / 454
 

Ascunde Reclama