
ONRC: Dizolvările de firme au crescut cu peste 9% în primele opt luni din 2023
02 Octombrie 2023
AgerpresLa polul opus, cele mai puţine dizolvări de firme au fost consemnate în judeţele Covasna, respectiv 127 (-18,06%), Ialomiţa (147, +22,5%) şi Mehedinţi (152, -8,43%).
Numărul firmelor dizolvate a crescut cu 9,28%, în primele opt luni din 2023, până la 25.153, faţă de 23.016 în aceeaşi perioadă din 2022, conform datelor centralizate de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului (ONRC).
Cele mai multe dizolvări au fost înregistrate în Bucureşti, respectiv 5.266 de firme (număr în creştere cu 23,33% faţă de primele opt luni din 2022), şi în judeţele Cluj (1.332, +21,09%), Timiş (1.296, +29,6%), Constanţa (1.159, +0,35%) şi Ilfov (1.116, plus 17,97%).
La polul opus, cele mai puţine dizolvări de firme au fost consemnate în judeţele Covasna, respectiv 127 (-18,06%), Ialomiţa (147, +22,5%) şi Mehedinţi (152, -8,43%).
Domeniul de activitate care a consemnat cele mai multe dizolvări de firme, în primele opt luni ale acestui an, este comerţul cu ridicata şi cu amănuntul, repararea autovehiculelor şi motocicletelor, unde s-au înregistrat 7.017 de dizolvări la nivel naţional. Faţă de perioada similară a anului anterior, dizolvările din acest sector au crescut cu 0,11%.
Potrivit sursei citate, activităţile profesionale, ştiinţifice şi tehnice, construcţiile, precum şi industria prelucrătoare sunt alte domenii de activitate unde s-a consemnat un număr mare de dizolvări de firme, şi anume 2.460 (+19,82%), 2.404 (+8,83%), respectiv 2.169 (+7,43%).
În luna august 2023, au fost înregistrate 2.960 dizolvări de firme, cele mai multe în Bucureşti (609) şi în judeţele Cluj (167), Timiş (141), Constanţa (129) şi Ilfov (126).
Publicitate pe BizLawyer? |
![]() ![]() |
Articol 4860 / 19740 | Următorul articol |
Publicitate pe BizLawyer? |
![]() |

BREAKING NEWS
ESENTIAL
Filip & Company a asistat ING Bank și Raiffeisen Bank în acordarea unei finanțări de 70 milioane euro către grupul La Fântâna. Echipa a fost coordonată de Alexandra Manciulea (partener) și Rebecca Marina (counsel) | Tranzacția a fost complexă, multijurisdicțională și finalizată într-un termen scurt
Ce case de avocatură se bat pentru titlul de Law Firm of the Year în România la gala Benchmark Litigation Europe Awards 2025 | Sorina Olaru, Octavian Popescu, Dan Cristea și Cosmin Vasile, printre avocații aflați pe lista scurtă pentru titlul de titlul de Litigator of the Year. Emil Bivolaru (partener NNDKP), nominalizat și la categoria Central & Eastern Europe Litigator of the Year
Finanțele caută avocați pentru litigii arbitrale investiționale internaționale judecate potrivit regulilor de arbitraj UNCITRAL și ICSID | Acorduri-cadru de reprezentare juridică a României semnate, pentru 4 ani, cu cel mult 4 firme pentru fiecare lot
LegiTeam: Lawyer - Dispute Resolution and Employment | GNP Guia Naghi and Partners
ITR EMEA Tax Awards 2025 | Băncilă Diaconu și Asociații, Popescu & Asociații, CMS și Schoenherr concurează pentru titlul ”Firma anului în România în domeniul taxelor”. Popescu & Asociații are două nominalizări în jurisdicția locală și este, alături de NNDKP, pe lista scurtă pentru distincția ”Firma anului în dispute fiscale”. TZA, printre finaliste în competitia pentru ”Transfer Pricing Firm of the Year”
CMS | Join Our Team: Tax Consultant - Tax Department
Bondoc & Asociații acordă asistență pentru 5 proiecte eoliene și solare în cadrul celei de-a doua licitații CfD din România | Echipa a fost coordonată de Cosmin Stăvaru (Partener), susținut de Raluca Catargiu (Senior Associate)
Bulboacă & Asociatii caută un Avocat Colaborator pentru Echipa de Tranzacții de Elită (Corporate ̸ M&A)
CMS asistă Rezolv Energy în obținerea finanțării suplimentare de 331 milioane euro pentru parcul eolian VIFOR din România. Echipa, coordonată de Ana Radnev (Head of Banking and Finance) și Varinia Radu (Head of Energy and Projects) | Prin adoptarea în premieră a schemei de sprijin Contracte pentru Diferență, proiectul stabilește un precedent pentru viitoarele dezvoltări în domeniul energiei verzi din România
Bulboacă & Asociatii caută avocați apecializați în Drept Bancar & Finanțări | Practica Noastră de Referinţă
WTR Global Leaders 2025 | Ana-Maria Baciu (Baciu Partners), Sorina Olaru și Florina Firaru (NNDKP), Ciprian Dragomir (TZA) și Alina Tugearu (ZRVP), printre cei 17 români care au intrat în liga celor mai apreciați specialiști în domeniul mărcilor, la nivel global. Cine sunt aceștia, prin ce s-au remarcat și cum îi văd clienții
LegiTeam: Lawyer - Pharma & Regulatory and Public Procurement Team | GNP Guia Naghi and Partners
Citeste pe SeeNews Digital Network
-
BizBanker
-
BizLeader
- in curand...
-
SeeNews
in curand...