Industrial production prices drop by 1.1 pct in October
02 Decembrie 2020 Agerpres
Furthermore, in October 2020, the prices of industrial production overall (internal and external market) rose by 0.3 pct over September 2020.
The prices of industrial production overall (internal and external market) dropped by 1.1 pct in October 2020, compared to October 2019, according to a release of the National Institute for Statistics (INS), sent, on Wednesday, to AGERPRES.
Furthermore, in October 2020, the prices of industrial production overall (internal and external market) rose by 0.3 pct over September 2020.
On the large industrial groups, in October 2020 over October 2019, the INS statistics shows important price increases in the case of the current use goods industry (+3.78 pct), the long-term use goods (+2.53 pct), the capital goods industry (+3.47 pct) and the intermediary use goods (0.41 pct).
In the case of the energy industry a drop of 11.87 pct was recorded.
In the extractive industry a drop of these prices by 10.69 pct was noted, in the manufacturing industry a drop of 0.52 pct, and in the production and distribution of electric and thermal energy, of gas, hot water and air conditioning a drop of 2.11 pct. In the distribution of water, sanitation, waste management, decontamination activities an increase of 4.39 pct was noted.
| Publicitate pe BizLawyer? |
![]() ![]() |
| Articol 3831 / 4664 | Următorul articol |
| Publicitate pe BizLawyer? |
![]() |
BREAKING NEWS
ESENTIAL
România și Polonia, condamnate în primă instanță să plătească vaccinurile Pfizer comandate și anulate. Lexters ̸ Stănescu Vasile & Asociaţii și Strelia CVBA apără România în acest proces cu miză de 615 mil. €
LegiTeam - Oportunitate de carieră | Avocat definitiv – Achiziții publice & Infrastructură
LegiTeam: Zamfirescu Racoţi Vasile & Partners recrutează avocat definitiv Dreptul muncii | Consultanță
Patru case locale de avocați se afirmă în topul global al celor mai bune 100 de firme implicate în arbitraje internaționale | ZRVP, Filip & Company, TZA și LDDP gestionează 30 de arbitraje în curs, cu o valoare agregată de aproximativ 4,1 miliarde de dolari și rămân pilonii prezenței românești în GAR 100, ediția 2026
CMS îi numește pe Horea Popescu și Andrzej Pośniak în rolurile de Managing Directors în Europa Centrală și de Est | Stephen Millar, Managing Partner CMS UK: ”CMS este cea mai mare firmă de avocatură din regiune și suntem convinși că Andrzej și Horea vor valorifica acest fundament solid pentru a consolida și mai mult reputația noastră de firmă de avocatură de top în ECE”
LMG Life Sciences EMEA Awards 2026 | Cinci firme sunt în cursa pentru ”Romania Firm of the Year”, o casă de avocatură locală intră în bătălia paneuropeană din White Collar Crime și un singur avocat român este nominalizat individual. Lista scurtă, pe care sunt și NNDKP și Popescu & Asociații, arată o piață în care casele independente locale continuă să conteze, dar concurează cu rețele regionale la fel de capabile să capteze mandate sofisticate în sectorul Life Sciences
Achiziții Publice | Cristina IVAN, Managing Partner Ivan şi Asociaţii: Arhitectura colectivă a ofertei - Cine ofertează, ce se evaluează, cui i se atribuie şi cine, în realitate, execută
Inflația la control | Instanța confirmă: Fiscul datorează și actualizarea cu inflația, nu doar dobânda fiscală. Soluție obținută de Băncilă, Diaconu și Asociații, cu o echipă coordonată de Emanuel Băncilă (Partener)
Dispute-Resolution.Center: România în Legal 500 EMEA (2026) – White-collar crime | O practică cu mai multe centre de putere: firmele cu activitate intensă, avocații care dau greutate practicii și dosarele care au contat în evaluare
In-houseLegal: Loredana Coraș, Country Legal Counsel la PKO Bank Polski România, distinsă cu premiul Compliance Innovator la Lexology European Awards 2026 | ”Următoarea etapă a inovației în compliance și în activitatea juridică va fi definită de capacitatea de a integra tehnologia într-un mod responsabil, fără a pierde din vedere rolul acestei funcții, acela de a proteja banca”, spune unul dintre cei mai vizibili avocați interni din Europa
Analiza de ansamblu Legal 500 EMEA - 2026: lideri, arii fanion și avocații care contează
PNSA obține o soluție definitivă favorabilă la ÎCCJ într-un litigiu complex întemeiat pe îmbogățire fără justă cauză. Echipa, coordonată de Camelia Pătrașcu (Partener), cu implicarea, în diferite faze procedurale, a unei echipe extinse
Citeste pe SeeNews Digital Network
-
BizBanker
-
BizLeader
- in curand...
-
SeeNews
in curand...









RSS





