Retail turnover goes up by 12.4% during first eight months
06 Octombrie 2021 Agerpres
Thus, retail turnover volume (with the exception of motor vehicles and motorcycles commerce), in gross series, during the period of January 1 - August 31, 2021, when comparing with the period of January 1 - August 31, 2020, registered an increase, as a whole, of 12.4%, due to the increase of non-food products (+18.7%), fuel retail for vehicles in specialized stores (+13.0%) and the sale of food items, beverages and tobacco (5.6%).
The turnover volume in the retail sector (with the exception of motor vehicles and motorcycles commerce) has gone up during the first 8 months of this year, when comparing with the similar period of 2020, for both gross series by 12.4%, as well as adjusted series, based on the number of working days and seasonality, by 11.2%, according to the data shown by the National Institute of Statistics (INS).
Thus, retail turnover volume (with the exception of motor vehicles and motorcycles commerce), in gross series, during the period of January 1 - August 31, 2021, when comparing with the period of January 1 - August 31, 2020, registered an increase, as a whole, of 12.4%, due to the increase of non-food products (+18.7%), fuel retail for vehicles in specialized stores (+13.0%) and the sale of food items, beverages and tobacco (5.6%).
The retail turnover volume (with the exception of motor vehicles and motorcycles commerce), in adjusted series, based on the number of working days and seasonality, during the first 8 months of this year, registered an increase, as a whole, by 11.2% due to the growth in non-food items (+18.2%), fuel retail for vehicles in specialized stores (+11.5%) and the sale of food items, beverages and tobacco (+4.1%).
| Publicitate pe BizLawyer? |
![]() ![]() |
| Articol 1961 / 4665 | Următorul articol |
| Publicitate pe BizLawyer? |
![]() |
BREAKING NEWS
ESENTIAL
Reff & Asociații | Deloitte Legal, recunoscută ca societate de avocați de top de către Legal 500 2026. Zece arii de practică sunt recomandate în prestigiosul clasament internațional
LegiTeam - Oportunitate de carieră | Avocat definitiv – Achiziții publice & Infrastructură
LegiTeam: Zamfirescu Racoţi Vasile & Partners recrutează avocat definitiv Dreptul muncii | Consultanță
Cum își pune oamenii în valoare o firmă din elita pieței | Povestea Andradei Rusan, studenta care ‘fura meserie’ în stagiile de vară ale RTPR, cucerită de focusul echipei pe rigoare juridică și de munca la cele mai înalte standarde, iar mai apoi a urcat pas cu pas până pe poziția de Counsel: „Realmente cred că RTPR este o excelentă școală de avocatură la cel mai înalt nivel. Performanța reală în avocatura de business nu e un sprint, ci un maraton”
România și Polonia, condamnate în primă instanță să plătească vaccinurile Pfizer comandate și anulate. Lexters ̸ Stănescu Vasile & Asociaţii și Strelia CVBA apără România în acest proces cu miză de 615 mil. €
Patru case locale de avocați se afirmă în topul global al celor mai bune 100 de firme implicate în arbitraje internaționale | ZRVP, Filip & Company, TZA și LDDP gestionează 30 de arbitraje în curs, cu o valoare agregată de aproximativ 4,1 miliarde de dolari și rămân pilonii prezenței românești în GAR 100, ediția 2026
CMS îi numește pe Horea Popescu și Andrzej Pośniak în rolurile de Managing Directors în Europa Centrală și de Est | Stephen Millar, Managing Partner CMS UK: ”CMS este cea mai mare firmă de avocatură din regiune și suntem convinși că Andrzej și Horea vor valorifica acest fundament solid pentru a consolida și mai mult reputația noastră de firmă de avocatură de top în ECE”
LMG Life Sciences EMEA Awards 2026 | Cinci firme sunt în cursa pentru ”Romania Firm of the Year”, o casă de avocatură locală intră în bătălia paneuropeană din White Collar Crime și un singur avocat român este nominalizat individual. Lista scurtă, pe care sunt și NNDKP și Popescu & Asociații, arată o piață în care casele independente locale continuă să conteze, dar concurează cu rețele regionale la fel de capabile să capteze mandate sofisticate în sectorul Life Sciences
Achiziții Publice | Cristina IVAN, Managing Partner Ivan şi Asociaţii: Arhitectura colectivă a ofertei - Cine ofertează, ce se evaluează, cui i se atribuie şi cine, în realitate, execută
Inflația la control | Instanța confirmă: Fiscul datorează și actualizarea cu inflația, nu doar dobânda fiscală. Soluție obținută de Băncilă, Diaconu și Asociații, cu o echipă coordonată de Emanuel Băncilă (Partener)
Dispute-Resolution.Center: România în Legal 500 EMEA (2026) – White-collar crime | O practică cu mai multe centre de putere: firmele cu activitate intensă, avocații care dau greutate practicii și dosarele care au contat în evaluare
In-houseLegal: Loredana Coraș, Country Legal Counsel la PKO Bank Polski România, distinsă cu premiul Compliance Innovator la Lexology European Awards 2026 | ”Următoarea etapă a inovației în compliance și în activitatea juridică va fi definită de capacitatea de a integra tehnologia într-un mod responsabil, fără a pierde din vedere rolul acestei funcții, acela de a proteja banca”, spune unul dintre cei mai vizibili avocați interni din Europa
Citeste pe SeeNews Digital Network
-
BizBanker
-
BizLeader
- in curand...
-
SeeNews
in curand...









RSS





